レクサス純正・標準装備ナビ適合表 2018/12/12現在 | 自社サイト店 |
=走行中にテレビ&DVDが見れるハーネスキット(テレビキット)の商品型番と走行中にテレビ&DVDが見れるハーネスキット取付後、走行中にナビ操作ができる場合=○、できない場合=× | 新製品 テレビナビキット TN-183のご紹介![]() |
|||||||||||||
=DVD再生機能の有無と再生機能がある場合はテレビキットまたはテレビナビキット取付け後に走行中にDVD再生ができるか否か。再生できる場合=○、再生できない場合=× | ||||||||||||||
=走行中にナビ操作ができるハーネスキット(ナビキット)の商品型番。NV~はナビキット型番でSW~はスイッチ型番。NV+SWは両商品が必要になります。 | ||||||||||||||
=走行中にテレビが見れてナビ操作もできるハーネスキット(テレビナビキット)の商品型番。付属のナビ操作用切替スイッチは標準スイッチ(発光なし)と発光スイッチ(LED内蔵)の2種類の商品から、お選びください。詳細は各商品ページをご参照してください。 | ||||||||||||||
=テレビキット及びテレビナビキットの取付場所。ナビキットの取付場所は異なる場合がありますので付属の取付説明書をご参照ください。 | ||||||||||||||
=外部入力アダプターの商品型番と当商品の取付場所 | ||||||||||||||
=後席モニターが増設できるハーネスキットの商品型番と当商品の取付場所と出力可能ソース |
車種名 | 車両型式 | 年式 | ナビ 種別 |
テレビキット 型番 |
走行中の ナビ操作 |
DVD 再生 |
ナビキット 型番 |
テレビナビキット型番 | 取付場所 | 外部入力 キット型番 |
外部入力キット 取付場所 |
モニタ増設 キット型番 |
モニタ増設キット 取付場所 |
モニタ増設キット 出力可能ソース |
画面 サイズ |
||||
DVD | TV | VTR | |||||||||||||||||
標準スイッチ | 発光スイッチ | パネル サイズ |
|||||||||||||||||
CT200h | ZWA10 | H23.1~H24.8 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | S | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-410 ※14,15 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 7インチワイド | |
H24.9~H26.1 | HDD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,12 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※12 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | ○ | 7インチワイド | ||
H26.2~H29.8 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | ||
H29.9~ | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド | ||
ES300h | AXZH10 | H30.11~ | SD | TV-088 ※23,24 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23,24 | S | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | |
GS F | URL10 | H27.12~ | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド |
GS350 GS430 |
UZS190 GRS191・196 |
H17.8~H19.10 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | × | モニター背面 | ADP-10 ※4 | オーディオユニット背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 7インチワイド | |
GS350 GS460 |
URS190 GRS191・196 |
H19.11~H21.8 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | × | モニター背面 | ADP-10 ※4 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | |
H21.9~H24.1 | HDD | TV-077 ※1 | × | ○ | - | TV-077+SW ※1,2 | × | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | |||
GS250 GS350 GS200t |
GRL10・11・15 | H24.2~H26.8 | HDD | TV-082 | × | ○ | NV-07+SW ※8 | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,12,13 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※12,13 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | - | 12.3インチワイド |
H26.9~H27.11 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | ||
ARL10 GRL11・12・16 |
H27.12~ | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | |
GS300h | AWL10 | H25.11~H26.8 | HDD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,12,13 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※12,13 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | ○ | 12.3インチワイド |
H26.9~H27.11 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | ||
H27.12~ | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | ||
GS450h | GWS191 | H18.3~H21.8 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | × | モニター背面 | ADP-10 ※4 | モニター背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 7インチワイド | |
H21.9~H24.1 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | モニター背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-400 ※7 | オーディオユニット背面 | ○ | × | × | 7インチワイド | |||
GWL10 | H24.3~H26.8 | HDD | TV-082 | × | ○ | NV-07+SW ※8 | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,12,13 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※12,13 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | - | 12.3インチワイド | |
H26.9~H27.11 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | ||
H27.12~ | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | ||
HS250h | ANF10 | H21.7~H25.1 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-410 ※14,15 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 8インチワイド | |
H25.2~H26.5 | HDD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,12 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※12 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | ○ | 8インチワイド | ||
H26.6~H27.8 | HDD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 8インチワイド | ||
H27.9~ | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 8インチワイド | ||
IS F | USE20 | H19.12~H20.8 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | L | モニター背面 | ADP-10 ※4 | モニター背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | |
H20.9~H21.7 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | L | モニター背面 | ADP-10 ※4 | モニター背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | |||
H21.8~H24.7 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | L | モニター背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-400 ※7 | モニター背面 | ○ | × | × | 7インチワイド | |||
H24.8~H26.5 | HDD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | L | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 7インチワイド | ||
IS250 IS350 |
GSE20・21・25 | H17.8~H20.8 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | L | モニター背面 | ADP-10 ※4,16 | モニター背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 7インチワイド | |
H20.9~H21.7 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | L | モニター背面 | ADP-10 ※4,16 | モニター背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 7インチワイド | |||
H21.8~H24.7 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | L | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-400 ※7 | オーディオユニット背面 | ○ | × | × | 7インチワイド | |||
H24.8~H25.5 | HDD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | L | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 7インチワイド | ||
GSE30・31・35 | H25.5~H27.7 | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | |
IS200t IS250 IS350 |
ASE30 GSE31・35 |
H27.8~H28.10 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
IS200t IS300 IS350 |
ASE30 GSE31 |
H28.11~ | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1.22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド |
IS300h | AVE30・35 | H25.5~H27.7 | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
H27.8~H28.10 | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | ||
H28.11~ | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド | ||
IS250C IS350C |
GSE20・21 | H21.5~H24.7 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | L | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-400 ※7 | オーディオユニット背面 | ○ | × | × | 7インチワイド | |
H24.8~H26.5 | HDD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | L | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 7インチワイド | ||
LC500 | URZ100 | H29.4~ | SD | TV-088 ※23 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド |
LC500h | GWZ100 | H29.4~ | SD | TV-088 ※23,24 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23,24 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド |
LFA | LFA10 | H22.12~H24.12 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | |
LS460 LS460L |
USF40・45 USF41・46 |
H18.9~H20.8 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | × | モニター背面 | ADP-10 ※4,16 | モニター背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 8インチワイド | |
H20.9~H21.10 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | × | モニター背面 | ADP-10 ※4,16 | モニター背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 8インチワイド | |||
H21.11~H24.9 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | モニター背面 | ADP-11-2 ※5 | モニター背面 | TV-400 ※7 | オーディオユニット背面 | ○ | × | × | 8インチワイド | |||
H24.10~H26.9 | HDD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,10,12,17 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※10,12,17 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | ○ | 12.3インチワイド | ||
H26.10~H29.10 | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※20 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | ||
LS600h LS600hL |
UVF45・46 | H19.5~H20.8 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | × | モニター背面 | ADP-10 ※4,16 | モニター背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 8インチワイド | |
H20.9~H21.10 | HDD | TV-060 ※1 | × | ○※3 | - | TV-060+SW ※1,2 | × | モニター背面 | ADP-10 ※4,16 | モニター背面 | TV-360 ※6 | モニター背面 | ○ | × | ○ | 8インチワイド | |||
H21.11~H24.9 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | モニター背面 | TV-400 ※7 | オーディオユニット背面 | ○ | × | × | 8インチワイド | |||
H24.10~H26.9 | HDD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,10,17 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※10,17 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | ○ | 12.3インチワイド | ||
H26.10~H29.10 | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※20 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | ||
LS500 | VXFA50・55 | H29.11~ | SD | TV-088 ※23,25 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23,25 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド |
LS500h | GVF50・55 | H29.11~ | SD | TV-088 ※23,24,25 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23,24,25 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド |
LX570 | URJ201W | H27.9~ | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド |
NX200t | AGZ10・15 | H26.8~H29.8 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
NX300 | AGZ10・15 | H29.9~ | SD | TV-088 ※23 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド |
NX300h | AYZ10・15 | H26.8~H29.8 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
H29.9~ | SD | TV-088 ※23,24 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23,24 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド | ||
RC200t | ASC10 | H27.10~H29.11 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
RC300 | ASC10 | H29.12~ | SD | TV-088 ※23 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23 | - | S | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド |
RC300h | GSC10 | H26.11~H29.11 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
H29.12~ | SD | TV-088 ※23,24 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23,24 | - | S | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド | ||
RC350 | AVC10 | H26.11~H29.11 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
H29.12~ | SD | TV-088 ※23 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23 | - | S | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド | ||
RC F | USC10 | H26.11~H29.11 | SD | TV-082 ※1 | × | ○ | - | TN-083 ※1,22 | TN-183 ※1,19 | S | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
H29.12~ | SD | TV-088 ※23 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23 | - | S | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド | ||
RX270 RX350 |
AGL10 GGL10・15・16 |
H21.1~H24.3 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-380 ※7 | モニター背面 | ○ | × | × | 8インチワイド | |
H24.4~H27.10 | HDD | TV-082 | × | ○ | NV-08+SW ※8 | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,12,13 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※12,13 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | ○ | 8インチワイド | ||
RX200t | AGL20W・25W | H27.11~H29.10 | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド |
RX300 | AGL20W・25W | H29.11~ | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド |
RX450h | GYL10・15・16 | H21.4~H24.3 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | TV-380 ※7 | モニター背面 | ○ | × | × | 8インチワイド | |
H24.4~H27.10 | HDD | TV-082 | × | ○ | NV-08+SW ※8 | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※9,12,13 | オーディオユニット背面 | TV-420 ※12,13 | オーディオユニット背面 | ○ | ○ | ○ | 8インチワイド | ||
GYL20W・25W | H27.11~H29.10 | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド | |
RX450h RX450hL |
GYL20W・25W・26W | H29.11~ | SD | TV-082 | × | ○ | - | TN-083 ※22 | TN-183 ※19 | × | オーディオユニット背面 | ADP-15-2 ※11,21 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 12.3インチワイド |
SC430 | UZZ40 | H17.8~H20.8 | DVD | TV-058 | × | 再生 機能無 |
NV-01+SW ※2 | - | - | × | モニター背面 | ADP-10 ※4,18 | TVチューナー | - | - | - | - | - | 7インチワイド |
H20.9~H22.7 | HDD | TV-077 | × | ○ | - | TV-077+SW ※2 | × | オーディオユニット背面 | ADP-11-2 ※5 | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | 7インチワイド | |||
UX200 | MZAA10 | H30.11~ | SD | TV-088 ※23 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド |
UX250h | MZAH10・15 | H30.11~ | SD | TV-088 ※23,24 | ○ | ○ | - | TV-088 ※23,24 | - | × | オーディオユニット背面 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3インチワイド |
注記 |
※1 TV画面から地図画面に切替後、TV画面に戻るにはステアリングスイッチのMODEボタンを数回押すか、オーディオユニットのDISKボタンを押して一度他のモードに切替てからTV画面に切り替えてください。 |
※2 ハーネスキットに装備されている2ピンコネクターのショートコネクターを抜いてから別売りスイッチを接続してください。車種にもよりますがナビ操作可能時間は60~180秒程度となります。 |
※3 マークレビンソンプレミアムサラウンド装着車のみ再生可能です。非装着車は再生機能ありません。 |
※4 ADP-10は全長1m RCAメス端子形状です。長さ2m ADP-10-2 RCAメス端子形状、長さ5m ADP-10-5 RCAオス端子形状の3種類ご用意しております。 |
また、マークレビンソンプレミアムサラウンド装着車の場合、ADP-10差込口に車両コネクターが差し込まれていますので本製品のコネクターと差し替えてください。標準装備のAUX端子が使用不可になります。 |
※5 ADP-11-2を取付する場合は標準装備のUSB端子、AUX端子が使用不可になります。 |
※6 マークレビンソンプレミアムサラウンド装着車のみ対応。DVDビデオと外部入力のみ出力可能。純正モニターをTV,DVD以外のモード時は映像出力されません。別売りの映像分配器が必要です。 |
※7 レクサスLSの場合リアモニター非装着の場合に限ります。DVDビデオ映像のみ出力します。別売りの映像分配器が必要です。 |
※8 ナビ操作可能時間は60~180秒程度となります。 |
※9 ADP-15-2を取付する場合は標準装備のVTR/AUX端子が使用不可になります。映像出力端子を装備しているため、TV-420との併用はできません。 |
※10 純正リアモニター装着車は別売りの映像分配器が必要です。 |
※11 映像出力端子は使用できません。外部入力アダプターとして機能します。 |
※12 増設モニターにDVD映像が映らない場合、一度TVモードにしてから再度DVDを選択してください。 |
※13 純正リアモニター非装着車のみ対応します。(純正リアモニター装着車には使用できません。) |
※14 シフトレバーをR(リバース)に入れたときは映像出力されません。 |
※15 別途、テレビが見れるハーネスキットの装着が必要です。 |
※16 マークレビンソンプレミアムサラウンド装着車はモニター本体下のオーディオユニットに装着します。 |
※17 純正リアモニター付き車はリアモニターの電源を入れないと映像出力しません。 |
※18 グローブBOX左側にあるTVチューナーに装着します。 |
※19 付属のナビ操作モード切替スイッチは動作表示LED内蔵タイプとなります。ナビ操作モードに入れてから約60秒間程度操作可能です。TV&DVD視聴はスイッチ操作不要のフルオートタイプです。スイッチパネルサイズとLED発光色が選べます。スイッチパネルに空きがない場合、LED内蔵貼付タイプを選択してください。 |
※20 リアモニター非装着車のみ。ADP-15-2を取付する場合は標準装備のVTR/AUX端子が使用不可になります。 |
※21 ADP-15-2を取付する場合は標準装備のVTR/AX用ミニジャック端子が使用不可になります。標準装備のUSB端子は使用可能です。 |
※22 ハーネスキットに装備されている2ピンコネクターのショートコネクターを抜いてから付属の貼付タイプスイッチを接続してください。車種にもよりますがナビ操作可能時間は60~180秒程度となります。 |
※23 本製品は外付けスイッチはありません。そのため本製品装着後は走行中にテレビ/DVD/BD視聴および走行中ナビメニュー操作が常時可能です。現在地の狂いもなく、目的地設定中は音声案内も正常にいたします。 |
※24 走行時、エネルギーモニター内のタイヤ回転模様が停止状態となりますが、ハイブリッドシステムや車両に影響はありません。 |
※25 リヤシートエンターテインメントシステム装着車含む |
注意事項 |
作業前に必ずセキュリティーを解除してください。解除方法は車両の取扱説明書をご参照いただくかレクサス販売店にご相談ください。 |
バッテリー端子をはずした場合、パワーウインドウ・サンルーフ・バックモニターなどの初期設定を行う必要がありますので車両の取扱説明書をご確ください。 |
価格表(8%税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|